| Дата рождения | 13 июня 1929 • Близнецы |
|---|---|
| Дата смерти | 1 апреля 2022 (умер в 92 года) |
| Место рождения | Cook, Illinois, USA |
| Место смерти | Chicago, Illinois, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
viju+ Megahit | 28 | 61 часов 45 минут |
|
Amedia 2 | 85 | 80 часов 18 минут |
|
Amedia 1 | 128 | 121 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Босс | 426 |
| Неприкасаемые | 54 |
| Обратная тяга | 28 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...