| Дата рождения | 8 декабря 1993 • Стрелец • 31 год |
|---|---|
| Место рождения | Караганда, Казахстан |
| Рост | 190 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НТВ Хит HD | 469 | 478 часов 37 минут |
|
НТВ Хит | 469 | 478 часов 37 минут |
|
ТВ3 | 270 | 141 часов 25 минут |
|
Домашний | 3343 | 1698 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Порча | 4930 |
| Горячая точка | 1311 |
| Моя мама - шпион | 135 |
| Тайна "Белой вороны" | 76 |
| Трудные подростки | 56 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 00:57 | Порча | Домашний |
| 2025-11-08 | 00:30 | Порча | Домашний |
| 2025-11-07 | 14:45 | Порча | ТВ3 HD |
| 2025-11-07 | 14:45 | Порча | ТВ3 |
| 2025-11-07 | 14:00 | Порча | ТВ3 |
| 2025-11-07 | 14:00 | Порча | ТВ3 HD |
| 2025-11-07 | 13:30 | Порча | ТВ3 HD |
| 2025-11-07 | 13:30 | Порча | ТВ3 |
| 2025-11-07 | 13:00 | Порча | ТВ3 HD |
| 2025-11-07 | 13:00 | Порча | ТВ3 |
| 2025-11-07 | 12:30 | Порча | ТВ3 HD |
| 2025-11-07 | 12:30 | Порча | ТВ3 |
| 2025-11-07 | 12:17 | Порча | Домашний |
| 2025-11-07 | 12:00 | Порча | ТВ3 HD |
| 2025-11-07 | 12:00 | Порча | ТВ3 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...