| Дата рождения | 13 декабря 2000 • Стрелец • 24 года |
|---|---|
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 32 | 28 часов 00 минут |
|
Кинопремьера HD | 12 | 21 часов 25 минут |
|
ТНТ4 | 134 | 89 часов 57 минут |
|
ТНТ | 647 | 360 часов 39 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Патриот | 1109 |
| Мир! Дружба! Жвачка! | 294 |
| Первокурсницы | 176 |
| Непослушники | 128 |
| Страсти по Матвею | 63 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 19:00 | Страсти по Матвею | START Air |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 05:15 | Страсти по Матвею | Кинокомедия HD |
| 2025-11-08 | 05:15 | Страсти по Матвею | Кинокомедия |
| 2025-11-06 | 08:15 | Страсти по Матвею | Кинокомедия HD |
| 2025-11-06 | 08:15 | Страсти по Матвею | Кинокомедия |
| 2025-11-06 | 02:45 | Непослушники | Камеди HD |
| 2025-11-05 | 12:50 | Страсти по Матвею | START Air |
| 2025-11-05 | 12:00 | Страсти по Матвею | Кинокомедия HD |
| 2025-11-05 | 12:00 | Страсти по Матвею | Кинокомедия |
| 2025-11-05 | 07:30 | Непослушники | Камеди HD |
| 2025-11-04 | 22:00 | Непослушники | Камеди HD |
| 2025-11-03 | 10:10 | Страсти по Матвею | START Air |
| 2025-11-03 | 08:30 | Страсти по Матвею | Кинокомедия HD |
| 2025-11-03 | 08:30 | Страсти по Матвею | Кинокомедия |
| 2025-11-02 | 18:40 | Страсти по Матвею | START Air |
| 2025-11-02 | 15:25 | Страсти по Матвею | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...