| Дата рождения | 1 мая 1952 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 1 августа 2016 (умер в 64 года) |
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Продюсер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносвидание | 86 | 152 часов 55 минут |
|
Кинохит | 94 | 159 часов 40 минут |
|
VHS-ка HD | 149 | 230 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| База "Клейтон" | 849 |
| Свидание вслепую | 330 |
| Скрытая угроза | 250 |
| Поле битвы: Земля | 144 |
| Без лица | 130 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 18:56 | База "Клейтон" | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 02:54 | Майкл | КиноКульт |
| 2025-11-06 | 10:25 | База "Клейтон" | Cinema |
| 2025-11-06 | 10:25 | База "Клейтон" | Cinema HD |
| 2025-11-06 | 06:46 | Майкл | КиноКульт |
| 2025-11-05 | 10:54 | Майкл | КиноКульт |
| 2025-11-04 | 14:52 | Майкл | КиноКульт |
| 2025-11-03 | 18:41 | Майкл | КиноКульт |
| 2025-11-02 | 22:52 | Майкл | КиноКульт |
| 2025-11-01 | 09:00 | База "Клейтон" | .black HD |
| 2025-11-01 | 09:00 | База "Клейтон" | .black |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...