| Дата рождения | 1 октября 1928 • Весы • 97 лет |
|---|---|
| Место рождения | Западная Вирджиния, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 26 | 67 часов 15 минут |
|
Amedia Premium HD | 50 | 33 часов 25 минут |
|
Amedia 1 | 2463 | 2091 часов 05 минут |
|
Amedia Hit HD | 541 | 453 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| В поле зрения | 1443 |
| Диетлэнд | 130 |
| Зодиак | 55 |
| Три дня Кондора | 4 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...