| Дата рождения | 14 октября 1952 • Весы |
|---|---|
| Дата смерти | 17 марта 1995 (умер в 42 года) |
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, США |
| Рост | 189 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносвидание | 79 | 176 часов 35 минут |
|
Кинохит | 80 | 189 часов 10 минут |
|
Cinema | 70 | 150 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Привидение | 506 |
| Крёстный отец 3 | 164 |
| Водный мир | 121 |
| Гонки "Пушечное ядро" | 74 |
| Bид нa жительство | 56 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...