| Дата рождения | 30 ноября 1949 • Стрелец |
|---|---|
| Дата смерти | 24 января 2000 (умер в 50 лет) |
| Место рождения | Рочестер, Нью-Йорк, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Сценарист, продюсер, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
viju+ Megahit | 57 | 111 часов 15 минут |
|
Cinema | 186 | 381 часов 15 минут |
|
Блокбастер HD | 39 | 76 часов 55 минут |
|
Trash HD | 57 | 89 часов 54 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Индиана Джонс и последний крестовый поход | 350 |
| Смертельное оружие 2 | 99 |
| Смертельное оружие 3 | 98 |
| Смертельное оружие | 98 |
| Пропащие ребята | 68 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 22:50 | Смертельное оружие 3 | VHS-ка HD |
| 2025-11-01 | 23:10 | Смертельное оружие 2 | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...