| Дата рождения | 10 сентября 1952 • Дева |
|---|---|
| Дата смерти | 14 марта 2018 (умер в 65 лет) |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 54 | 139 часов 35 минут |
|
ТВ-21 | 15 | 33 часов 35 минут |
|
Киномикс | 25 | 74 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Крёстный отец 3 | 164 |
| Субурра: Город мафии | 20 |
| Колония | 6 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...