| Дата рождения | 2 августа 1938 • Лев |
|---|---|
| Дата смерти | 7 июня 2001 (умер в 62 года) |
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Место смерти | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 44 | 83 часов 30 минут |
|
Кинохит | 53 | 100 часов 50 минут |
|
Любимое кино HD | 99 | 196 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Пробуждение | 260 |
| Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке | 214 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 01:01 | Пробуждение | Shot TV |
| 2025-11-01 | 04:00 | Пробуждение | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...