| Дата рождения | 5 ноября 1934 • Скорпион • 91 год |
|---|---|
| Место рождения | Кливленд, Огайо, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 455 | 222 часов 40 минут |
|
Amedia 1 | 929 | 928 часов 00 минут |
|
Amedia Hit HD | 1887 | 1254 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Прослушка | 2588 |
| Вице-президент | 2067 |
| Шакал | 51 |
| Сокровище нации | 36 |
| И в бедности, и в богатстве | 29 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...