| Дата рождения | 6 февраля 2004 • Водолей • 21 год |
|---|---|
| Место рождения | Шрусбери, Англия, Великобритания |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 71 | 122 часов 35 минут |
|
Amedia Premium HD | 278 | 261 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 261 | 231 часов 05 минут |
|
Amedia Hit HD | 417 | 370 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Тёмные начала | 1208 |
| Таинственный сад | 374 |
| Волшебная флейта | 253 |
| Возвращение Одиссея | 58 |
| Рождённый стать королём | 40 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 12:20 | Возвращение Одиссея | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 04:20 | Возвращение Одиссея | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...