| Дата рождения | 9 февраля 1953 • Водолей • 72 года |
|---|---|
| Место рождения | Palo del Colle, Apulia, Italy |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 54 | 139 часов 35 минут |
|
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Крёстный отец 3 | 164 |
| Славные парни | 88 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...