| Место рождения | Чехов, СССР |
|---|---|
| Профессии | Сценарист, продюсер, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТНТ | 16 | 8 часов 20 минут |
|
Первый Тульский | 30 | 27 часов 30 минут |
|
START Air | 433 | 246 часов 30 минут |
|
РЕН ТВ | 26 | 31 часов 27 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Крутая перемена | 546 |
| Кошка | 122 |
| Решение о ликвидации | 81 |
| Сальса | 30 |
| Сирийская соната | 2 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 22:05 | Решение о ликвидации | Патриот |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 12:20 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 12:20 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 11:55 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 11:55 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 11:30 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 11:30 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 11:00 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 11:00 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 10:30 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 10:30 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 10:00 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 10:00 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 09:25 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 09:25 | Крутая перемена | START Air |
| 2025-11-05 | 09:00 | Крутая перемена | START Air |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...