| Дата рождения | 1 октября 1960 • Весы • 65 лет |
|---|---|
| Место рождения | Варшава, Польша |
| Профессии | Оператор, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 101 | 99 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 136 | 130 часов 20 минут |
|
Amedia Hit HD | 169 | 165 часов 30 минут |
|
Flix Snip HD | 144 | 24 часов 04 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Страйк | 734 |
| Почти Знамениты | 245 |
| Почти знаменитый | 183 |
| Король вечеринок 2 | 161 |
| Миссис Уилсон | 46 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 02:44 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
| 2025-11-02 | 14:32 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
| 2025-11-02 | 01:11 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
| 2025-11-01 | 02:40 | Почти Знамениты | viju+ Comedy |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...