| Дата рождения | 10 сентября 1937 • Дева |
|---|---|
| Дата смерти | 1 июня 2021 (умер в 83 года) |
| Место смерти | Studio City, California, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 1492 | 1018 часов 30 минут |
|
Суббота HD | 1594 | 1352 часов 50 минут |
|
ТВ3 HD | 928 | 729 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 4653 | 3352 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| По волчьим законам | 4144 |
| Зачарованные | 2640 |
| Комната 104 | 1747 |
| Кремниевая долина | 1657 |
| Клиент всегда мёртв | 1624 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...