| Дата рождения | 27 июля 1942 • Лев • 83 года |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
|
Amedia Premium HD | 206 | 132 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 1786 | 1586 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 570 | 473 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Американская история ужасов | 543 |
| Шоу Трумана | 294 |
| Умерь свой энтузиазм | 208 |
| Рокки 2 | 132 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...