| Дата рождения | 4 декабря 1936 • Стрелец • 88 лет |
|---|---|
| Место рождения | Уилмингтон, Делавэр, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинокомедия | 98 | 192 часов 05 минут |
|
Amedia 2 | 455 | 222 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 1157 | 566 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Вице-президент | 2067 |
| Поменяться местами | 223 |
| Шопо-коп | 161 |
| Ничего не вижу, ничего не слышу | 134 |
| За пропастью во ржи | 75 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22:55 | Поменяться местами | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...