| Дата рождения | 14 мая 1959 • Телец • 66 лет |
|---|---|
| Место рождения | Тэджон, Южная Корея |
| Рост | 179 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинопремьера HD | 73 | 141 часов 50 минут |
|
Дорама HD | 585 | 612 часов 45 минут |
|
KBS World | 339 | 340 часов 55 минут |
|
Блокбастер HD | 48 | 94 часов 10 минут |
|
Хит HD | 30 | 60 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Влюбиться в Сун-чжон | 394 |
| The King of Tears, Lee Bangwon | 273 |
| Чосонский стрелок | 261 |
| Фальшивый город | 222 |
| Невидимый убийца | 198 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 03:55 | Невидимый убийца | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...