| Дата рождения | 7 августа 1949 • Лев • 76 лет |
|---|---|
| Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
| Рост | 173 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
viju+ Comedy | 42 | 74 часов 40 минут |
|
.black | 38 | 79 часов 55 минут |
|
Amedia 1 | 2793 | 2396 часов 15 минут |
|
Amedia Hit HD | 1785 | 1603 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Подпольная империя | 1904 |
| В поле зрения | 1443 |
| Признайте меня виновным | 213 |
| Отец-молодец | 70 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...