| Дата рождения | 1 февраля 1945 • Водолей • 80 лет |
|---|---|
| Место рождения | Вудбери, Нью Джерси, США |
| Профессии | Актер, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 428 | 379 часов 25 минут |
|
Amedia 2 | 300 | 247 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 186 | 156 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Твин Пикс | 2116 |
| Няньки | 829 |
| Чужой билет | 108 |
| Бесстрашный | 22 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 05:00 | Няньки | Кинопоказ |
| 2025-11-07 | 02:00 | Няньки | Кинопоказ HD |
| 2025-11-06 | 22:35 | Няньки | Кинопоказ |
| 2025-11-06 | 19:35 | Няньки | Кинопоказ HD |
| 2025-11-06 | 15:55 | Няньки | Кинопоказ |
| 2025-11-06 | 12:55 | Няньки | Кинопоказ HD |
| 2025-11-06 | 09:20 | Няньки | Кинопоказ |
| 2025-11-06 | 06:20 | Няньки | Кинопоказ HD |
| 2025-11-03 | 19:00 | Няньки | СТС |
| 2025-11-03 | 11:20 | Няньки | Кино ТВ |
| 2025-11-03 | 11:20 | Няньки | Кино ТВ HD |
| 2025-11-02 | 08:25 | Няньки | Кинокомедия |
| 2025-11-02 | 08:25 | Няньки | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...