| Дата рождения | 28 января 1954 • Водолей • 71 год |
|---|---|
| Место рождения | Burnt Hills, New York, USA |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 289 | 289 часов 05 минут |
|
.black | 287 | 223 часов 55 минут |
|
Amedia Hit HD | 912 | 886 часов 05 минут |
|
.red | 321 | 154 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Наследники | 1458 |
| Карточный домик | 642 |
| Клуб первых жён | 642 |
| Мейр из Исттауна | 430 |
| CSI: Место преступления | 337 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...