| Дата рождения | 11 ноября 2004 • Скорпион • 20 лет |
|---|---|
| Место рождения | Аллентаун, Пенсильвания, США |
| Рост | 173 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 76 | 117 часов 10 минут |
|
Amedia 1 | 1051 | 841 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 1245 | 1150 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Подпольная империя | 1904 |
| В поле зрения | 1443 |
| Дедушка НЕлегкого поведения | 1064 |
| Пит и его дракон | 98 |
| Щегол | 30 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 22:55 | Дедушка НЕлегкого поведения | ТНТ HD |
| 2025-11-06 | 22:55 | Дедушка НЕлегкого поведения | ТНТ |
| 2025-11-03 | 08:50 | Дедушка НЕлегкого поведения | Иллюзион+ |
| 2025-11-02 | 19:00 | Дедушка НЕлегкого поведения | Иллюзион+ |
| 2025-11-01 | 12:40 | Дедушка НЕлегкого поведения | Иллюзион+ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...