| Дата рождения | 13 декабря 1968 • Стрелец • 56 лет |
|---|---|
| Место рождения | Днепропетровск, СССР (Украина) |
| Рост | 189 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТНТ4 | 4572 | 2276 часов 52 минут |
|
ТНТ | 2769 | 1385 часов 29 минут |
|
Наше Мужское HD | 2198 | 1727 часов 15 минут |
|
Петербург - 5 канал | 14836 | 10798 часов 10 минут |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 13:00 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 13:30 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 14:00 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 14:30 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 15:00 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 15:30 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 16:00 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 16:30 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 17:00 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 17:30 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 18:00 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 18:30 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 19:00 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 19:30 | Интерны | ТНТ4 |
| 2025-11-08 | 20:00 | Интерны | ТНТ4 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22:20 | След | Петербург - 5 канал |
| 2025-11-07 | 21:35 | След | Петербург - 5 канал |
| 2025-11-07 | 20:55 | След | Петербург - 5 канал |
| 2025-11-07 | 20:30 | Интерны | ТНТ HD |
| 2025-11-07 | 20:30 | Интерны | ТНТ |
| 2025-11-07 | 20:05 | След | Петербург - 5 канал |
| 2025-11-07 | 20:00 | Интерны | ТНТ HD |
| 2025-11-07 | 20:00 | Интерны | ТНТ |
| 2025-11-07 | 19:30 | Интерны | ТНТ |
| 2025-11-07 | 19:30 | Интерны | ТНТ HD |
| 2025-11-07 | 19:25 | След | Петербург - 5 канал |
| 2025-11-07 | 19:00 | Интерны | ТНТ HD |
| 2025-11-07 | 19:00 | Интерны | ТНТ |
| 2025-11-07 | 18:45 | След | Петербург - 5 канал |
| 2025-11-07 | 18:30 | Интерны | ТНТ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...