| Место рождения | Нью-Йорк, США |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 1 | 2092 | 1889 часов 00 минут |
|
viju TV1000 | 617 | 494 часов 55 минут |
|
Amedia Hit HD | 1789 | 1609 часов 30 минут |
|
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Элементарно | 2134 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Криминальная фишка от Генри | 892 |
| Пазманский дьявол | 624 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 19:25 | Криминальная фишка от Генри | Башкортостан 24 |
| 2025-11-07 | 02:57 | Тёмная лошадка | Shot TV |
| 2025-11-06 | 05:57 | Тёмная лошадка | Shot TV |
| 2025-11-05 | 08:56 | Тёмная лошадка | Shot TV |
| 2025-11-04 | 08:24 | Тёмная лошадка | Shot TV |
| 2025-11-03 | 14:33 | Тёмная лошадка | Shot TV |
| 2025-11-02 | 11:27 | Тёмная лошадка | Shot TV |
| 2025-11-01 | 17:51 | Тёмная лошадка | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...