| Дата рождения | 6 ноября 1946 • Скорпион |
|---|---|
| Дата смерти | 27 апреля 2011 (умер в 64 года) |
| Место рождения | Детройт, Мичиган, США |
| Место смерти | Pacific Palisades, Los Angeles, California, USA |
| Рост | 183 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 382 | 334 часов 40 минут |
|
Тайна | 285 | 259 часов 45 минут |
|
Суббота HD | 409 | 338 часов 50 минут |
|
Amedia Hit HD | 315 | 264 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Карнавал | 1485 |
| Король вечеринок | 715 |
| Говорящая с призраками | 407 |
| За пределами закона | 276 |
| Башня ужаса | 4 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 13:15 | Король вечеринок | ТВ-21 |
| 2025-11-07 | 02:45 | Король вечеринок | Кинокомедия |
| 2025-11-07 | 02:45 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
| 2025-11-05 | 00:50 | Король вечеринок | Кинокомедия |
| 2025-11-05 | 00:50 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
| 2025-11-03 | 05:10 | Король вечеринок | Кино ТВ HD |
| 2025-11-03 | 05:10 | Король вечеринок | Кино ТВ |
| 2025-11-02 | 00:40 | Король вечеринок | Кинокомедия |
| 2025-11-02 | 00:40 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...