| Дата рождения | 16 августа 1963 • Лев • 62 года |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер, монтажер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 490 | 716 часов 55 минут |
|
СТС Kids HD | 2796 | 1692 часов 41 минут |
|
Солнце | 197 | 189 часов 45 минут |
|
СТС | 334 | 332 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Драконы: Гонки по краю | 1451 |
| Охотники на троллей | 1124 |
| Астробой | 663 |
| Трое с небес: Истории Аркадии | 431 |
| Монстры на каникулах | 415 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 15:10 | Война невест | Amedia 2 HD |
| 2025-11-06 | 15:10 | Война невест | Amedia 2 |
| 2025-11-05 | 22:40 | Война невест | Amedia 2 HD |
| 2025-11-05 | 22:40 | Война невест | Amedia 2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...