| Дата рождения | 24 ноября 1973 • Стрелец • 51 год |
|---|---|
| Место рождения | Морристаун, Нью-Джерси, США |
| Рост | 188 см |
| Профессии | Продюсер, режиссер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Ultra HD Cinema | 263 | 487 часов 40 минут |
|
Russian Extreme UHD | 186 | 346 часов 20 минут |
|
English Class HD | 146 | 258 часов 40 минут |
|
Hollywood | 553 | 1069 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Самый жестокий год | 2523 |
| Предел риска | 800 |
| Аферисты поневоле | 59 |
| Не угаснет надежда | 52 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 05:10 | Самый жестокий год | Hollywood |
| 2025-11-02 | 05:10 | Самый жестокий год | Hollywood |
| 2025-11-02 | 05:10 | Самый жестокий год | Hollywood |
| 2025-11-01 | 22:15 | Предел риска | Киноман |
| 2025-11-01 | 22:15 | Предел риска | Киноман |
| 2025-11-01 | 11:50 | Самый жестокий год | Hollywood HD |
| 2025-11-01 | 11:50 | Самый жестокий год | Hollywood HD |
| 2025-11-01 | 11:50 | Самый жестокий год | Hollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...