| Дата рождения | 27 августа 1944 • Дева |
|---|---|
| Дата смерти | 15 октября 2010 (умер в 66 лет) |
| Место рождения | Орегон, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Художник-Постановщик, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 76 | 152 часов 05 минут |
|
Т24 | 133 | 283 часов 40 минут |
|
Cinema | 127 | 259 часов 35 минут |
|
VHS-ка HD | 101 | 200 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| На гребне волны | 1385 |
| Без чувств | 126 |
| Робокоп 2 | 83 |
| Уик-энд у Берни | 64 |
| Джиперс Криперс-2 | 54 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 01:30 | На гребне волны | Иллюзион+ |
| 2025-11-07 | 09:25 | На гребне волны | VHS-ка HD |
| 2025-11-06 | 22:55 | На гребне волны | ТВ-21 |
| 2025-11-04 | 04:10 | На гребне волны | Cinema HD |
| 2025-11-04 | 04:10 | На гребне волны | Cinema |
| 2025-11-03 | 20:50 | На гребне волны | VHS-ка HD |
| 2025-11-03 | 05:35 | На гребне волны | Иллюзион+ |
| 2025-11-02 | 14:20 | На гребне волны | Иллюзион+ |
| 2025-11-02 | 11:25 | На гребне волны | Т24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...