| Место рождения | США |
|---|---|
| Профессии | Монтажер, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 136 | 109 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 253 | 218 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 524 | 387 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Булл | 1490 |
| Орвилл | 178 |
| Жаркие летние ночи | 122 |
| Раскопки | 106 |
| Последний обед | 69 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 02:34 | Последний обед | Shot TV |
| 2025-11-04 | 05:28 | Последний обед | Shot TV |
| 2025-11-03 | 08:35 | Последний обед | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...