| Дата рождения | 11 мая 1949 • Телец |
|---|---|
| Дата смерти | 6 мая 2013 (умер в 63 года) |
| Место смерти | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Cinema | 116 | 230 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 2072 | 1859 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 1784 | 1602 часов 15 минут |
|
Иллюзион+ | 133 | 191 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Одним меньше | 402 |
| Поездка в Америку | 396 |
| Этим утром в Нью-Йорке | 158 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 04:15 | Одним меньше | Т24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...