| Дата рождения | 14 ноября 1942 • Скорпион • 82 года |
|---|---|
| Место рождения | Delaware, Ohio, USA |
| Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 1280 | 982 часов 35 минут |
|
.red HD | 743 | 556 часов 35 минут |
|
Суббота HD | 526 | 422 часов 05 минут |
|
Amedia Hit HD | 2303 | 1523 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Вице-президент | 2067 |
| Большая любовь | 1968 |
| Безумцы | 1354 |
| Отчаянные домохозяйки | 1170 |
| Кости | 813 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 03:10 | Плутовство | КиноКульт |
| 2025-11-07 | 08:38 | Плутовство | КиноКульт |
| 2025-11-06 | 12:30 | Плутовство | КиноКульт |
| 2025-11-05 | 16:38 | Плутовство | КиноКульт |
| 2025-11-04 | 20:36 | Плутовство | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...