| Дата рождения | 5 февраля 1972 • Водолей • 53 года |
|---|---|
| Место рождения | Москва, СССР |
| Профессии | Продюсер, оператор, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Русский роман | 253 | 712 часов 40 минут |
|
Русский бестселлер | 1425 | 1326 часов 30 минут |
|
Русский роман HD | 253 | 712 часов 40 минут |
|
Первый Крымский | 176 | 138 часов 45 минут |
|
О!Кино | 166 | 147 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Московская борзая | 1013 |
| Берёзка | 607 |
| Пороги | 318 |
| Уйти, чтобы вернуться | 308 |
| Любовь как любовь | 227 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...