| Дата рождения | 27 февраля 1931 • Рыбы |
|---|---|
| Дата смерти | 22 апреля 2010 (умер в 79 лет) |
| Место рождения | Дублин, Ирландия |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Рост | 178 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 111 | 331 часов 25 минут |
|
Т24 | 54 | 142 часов 25 минут |
|
.sci-fi | 434 | 354 часов 20 минут |
|
viju+ Megahit | 57 | 136 часов 25 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Звёздный путь: Следующее поколение | 434 |
| Отступники | 421 |
| Титаник | 211 |
| Исповедь невидимки | 48 |
| Балтиморская пуля | 22 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 19:00 | Отступники | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 02:25 | Отступники | Т24 |
| 2025-11-04 | 23:15 | Отступники | Т24 |
| 2025-11-01 | 23:45 | Отступники | Мужское кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...