| Дата рождения | 6 января 1968 • Козерог |
|---|---|
| Дата смерти | 28 апреля 2019 (умер в 51 год) |
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Рост | 168 см |
| Профессии | Режиссер, продюсер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 464 | 463 часов 15 минут |
|
.black | 366 | 374 часов 10 минут |
|
Amedia 1 | 402 | 359 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 655 | 625 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Миллиарды | 2978 |
| Американская история преступлений | 294 |
| Погоня | 191 |
| Эпоха кино | 152 |
| Кровь за кровь | 147 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...