| Дата рождения | 31 марта 1943 • Овен |
|---|---|
| Дата смерти | 22 мая 2006 (умер в 63 года) |
| Место рождения | Катания, Сицилия, Италия |
| Место смерти | Рим, Италия |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 72 | 205 часов 25 минут |
|
Киномикс | 37 | 126 часов 00 минут |
|
viju+ Megahit | 31 | 80 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Крёстный отец 3 | 164 |
| Однажды в Америке | 111 |
| Банды Нью-Йорка | 69 |
| Фантоцци берёт реванш | 40 |
| Ромео и Джульетта | 39 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...