| Дата рождения | 14 октября 1961 • Весы • 64 года |
|---|---|
| Место рождения | Джексон, Миссисипи, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 489 | 409 часов 45 минут |
|
.black | 287 | 223 часов 55 минут |
|
Amedia 1 | 286 | 211 часов 25 минут |
|
Amedia Hit HD | 2144 | 1433 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Кремниевая долина | 1657 |
| Рэй Донован | 1366 |
| CSI: Место преступления | 337 |
| Ложа 49 | 282 |
| Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс | 236 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 03:35 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-03 | 02:55 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-03 | 02:10 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 16:55 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 16:10 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 15:25 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 03:40 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 02:55 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 02:10 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 16:55 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 16:10 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 15:25 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 03:35 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 02:50 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 02:05 | Ложа 49 | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...