| Дата рождения | 17 октября 1953 • Весы • 72 года |
|---|---|
| Место рождения | Харьков, СССР (Украина) |
| Профессии | Композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
365 дней ТВ | 608 | 536 часов 05 минут |
|
Киносерия | 454 | 401 часов 45 минут |
|
Русский бестселлер | 128 | 113 часов 00 минут |
|
БелРос | 335 | 314 часов 32 минут |
|
Арсенал | 639 | 538 часов 13 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Исаев | 2100 |
| Тихий Дон | 262 |
| Лабиринты | 192 |
| Герой нашего времени | 130 |
| Крепость | 128 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 23:55 | Брестская крепость | РЕН ТВ HD |
| 2025-11-03 | 23:55 | Брестская крепость | РЕН ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...