| Дата рождения | 26 мая 1920 • Близнецы |
|---|---|
| Дата смерти | 29 июня 2011 (умер в 91 год) |
| Место рождения | Филадельфия, Пенсильвания, США |
| Место смерти | Глендейл, Калифорния, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 382 | 334 часов 40 минут |
|
Суббота HD | 1814 | 1511 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 315 | 264 часов 15 минут |
|
Пятница! | 879 | 744 часов 55 минут |
|
viju+ Serial | 2768 | 1992 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Спасатели Малибу | 3347 |
| Зачарованные | 2640 |
| Карнавал | 1485 |
| Детективное агентство "Лунный свет" | 540 |
| Между небом и землёй | 408 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...