| Дата рождения | 9 июля 1954 • Рак • 71 год |
|---|---|
| Место рождения | Форт-Уорт, Техас, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 534 | 454 часов 35 минут |
|
Amedia 2 | 81 | 66 часов 35 минут |
|
Amedia Hit HD | 400 | 411 часов 45 минут |
|
VHS-ка HD | 109 | 127 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Крутой Уокер | 1038 |
| Мошенники | 686 |
| Двойка | 418 |
| 11.22.63 | 288 |
| Универсальный солдат-2: Возвращение | 4 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...