| Дата рождения | 1 ноября 1928 • Скорпион |
|---|---|
| Дата смерти | 12 июля 2021 (умер в 92 года) |
| Место смерти | United States |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносвидание | 38 | 73 часов 35 минут |
|
Калейдоскоп ТВ | 166 | 39 часов 20 минут |
|
Суббота HD | 1594 | 1352 часов 50 минут |
|
Пятница! | 879 | 744 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Зачарованные | 2640 |
| Удивительные истории | 166 |
| То, что ты делаешь | 97 |
| Гениальные младенцы | 31 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...