| Дата рождения | 15 июня 1961 • Близнецы • 64 года |
|---|---|
| Место рождения | Шаста, Калифорния, США |
| Профессии | Актер, режиссер, оператор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 96 | 80 часов 40 минут |
|
Amedia 1 | 1114 | 956 часов 05 минут |
|
Amedia Hit HD | 1840 | 1609 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Декстер | 4802 |
| Инферно | 160 |
| Закон Майло Мёрфи | 89 |
| Гениальные младенцы | 31 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 08:45 | Декстер | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...