| Дата рождения | 19 июля 1949 • Рак |
|---|---|
| Дата смерти | 21 июня 2022 (умер в 72 года) |
| Место рождения | Калвер-Сити, Калифорния, США |
| Место смерти | Валенсия, Калифорния, США |
| Профессии | Продюсер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 95 | 186 часов 05 минут |
|
Кинохит | 93 | 178 часов 10 минут |
|
viju+ Megahit | 157 | 316 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке | 214 |
| Бен-Гур | 191 |
| Посейдон | 152 |
| Малефисента: Владычица тьмы | 142 |
| Обливион | 119 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 09:10 | Общество мёртвых поэтов | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...