| Дата рождения | 29 апреля 1954 • Телец • 71 год |
|---|---|
| Место рождения | Япония |
| Профессии | Художник-Постановщик |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 29 | 56 часов 15 минут |
|
Камеди HD | 32 | 60 часов 00 минут |
|
Кинопоказ HD | 28 | 52 часов 30 минут |
|
Любимое кино HD | 31 | 62 часов 35 минут |
|
KinoLiving HD | 53 | 105 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Магазинные воришки | 127 |
| Третье убийство | 103 |
| Рюдзо и семеро бойцов | 69 |
| Беспредел | 60 |
| Полный беспредел | 57 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...