| Рост | 191 см |
|---|---|
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинопоказ | 241 | 223 часов 50 минут |
|
Amedia 2 | 491 | 286 часов 35 минут |
|
Amedia Hit HD | 1192 | 614 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Вице-президент | 2067 |
| Карточный домик | 642 |
| Семья чёрной мафии | 246 |
| Творение Господне | 222 |
| Новогодний корпоратив | 116 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...