| Дата рождения | 11 января 1974 • Козерог • 51 год |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 1956 | 904 часов 32 минут |
|
Amedia 2 | 1289 | 1070 часов 01 минут |
|
Amedia Hit HD | 1614 | 1477 часов 15 минут |
|
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Элементарно | 2134 |
| Гриффины | 1956 |
| Подпольная империя | 1904 |
| Сплетница | 1577 |
| Любовники | 1420 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...