| Дата рождения | 10 июля 1962 • Рак • 63 года |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 752 | 539 часов 20 минут |
|
Amedia 1 | 490 | 447 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 1532 | 1385 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Подпольная империя | 1904 |
| Больница Никербокер | 1446 |
| И просто так | 1112 |
| Готэм | 299 |
| Юная | 204 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 04:30 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | START World |
| 2025-11-06 | 03:05 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | START World |
| 2025-11-03 | 12:50 | Прошлой ночью в Нью-Йорке | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...