| Профессии | Продюсер |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 401 | 330 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 721 | 536 часов 35 минут |
|
Калейдоскоп ТВ | 358 | 285 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| В поле зрения | 1443 |
| Мёртвые, как я | 731 |
| Притяжению вопреки | 499 |
| Террор | 374 |
| Укрытие | 60 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 14:40 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-03 | 14:00 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 21:40 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 21:00 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 14:40 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-02 | 14:00 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 21:40 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 21:00 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 14:40 | Террор | Amedia Hit HD |
| 2025-11-01 | 14:00 | Террор | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...