| Дата рождения | 27 февраля 1965 • Рыбы • 60 лет |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Рост | 191 см |
| Профессии | Актер, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 827 | 728 часов 50 минут |
|
Киносерия | 1668 | 1418 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 1579 | 1253 часов 20 минут |
|
Amedia Hit HD | 1201 | 1133 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Миллиарды | 5956 |
| Ходячие мертвецы | 3046 |
| Белый воротничок | 2269 |
| Американцы | 902 |
| Игра без правил | 598 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 03:00 | Воин | viju+ Megahit |
| 2025-11-06 | 08:20 | Воин | viju+ Megahit |
| 2025-11-03 | 14:10 | Воин | viju+ Megahit |
| 2025-11-02 | 23:20 | Воин | Кинохит HD |
| 2025-11-02 | 23:20 | Воин | Кинохит |
| 2025-11-02 | 20:00 | Воин | viju+ Megahit |
| 2025-11-01 | 06:30 | Воин | Т24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...