| Дата рождения | 16 августа 1973 • Лев • 52 года |
|---|---|
| Место рождения | Питтсбург, Пенсильвания, США |
| Профессии | Актер, композитор |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 581 | 361 часов 20 минут |
|
Amedia 1 | 2266 | 1942 часов 20 минут |
|
Amedia Hit HD | 548 | 463 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Булл | 1490 |
| И просто так | 1112 |
| Повелитель стихий | 527 |
| Ассистентка | 169 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 01:20 | Ассистентка | KinoLiving HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...