| Дата рождения | 27 декабря 1980 • Козерог • 44 года |
|---|---|
| Место рождения | Грейт-Нек, Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер, продюсер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 457 | 448 часов 10 минут |
|
.black | 1090 | 842 часов 35 минут |
|
Amedia 2 | 128 | 127 часов 20 минут |
|
Ю | 1576 | 1293 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Мыслить как преступник | 2666 |
| Лестница | 601 |
| Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс | 236 |
| 57 секунд | 223 |
| Космос: возможные миры | 217 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...